Осушитель воздуха
Рефрижераторный осушитель воздуха
Рефрижераторный осушитель воздуха разработан на основе передовой производственной технологии американской компании., при этом мы также внесли некоторые улучшения. Благодаря этому наши холодильные осушители воздуха работают эффективно и стабильно.
Преимущества рефрижераторного осушителя воздуха
- Противотоковый теплообменник
Наш холодильный осушитель воздуха оснащен высококачественными и высокоэффективными винтовыми или гладкими трубами, что обеспечивает высокую теплопроводность. Кроме того, использование противоточного теплообмена повышает энергоэффективность и надежность. - Тщательное разделение парожидкостной смеси
Современный и фильтруемый парожидкостный сепаратор со встроенным импортным фильтрующим элементом обеспечивает эффективность разделения более 99%.
- Комбинированный осушитель сжатого воздуха с низкой точкой росы
- Рефрижераторный осушитель воздуха с воздушным охлаждением высокой температуры
- Рефрижераторный осушитель воздуха с водяным охлаждением нормальной температуры
- Рефрижераторный осушитель воздуха, высокотемпературный тип водяного охлаждения
- Рефрижераторный осушитель воздуха, тип охлаждения воздуха при нормальной температурес
Комбинированный осушитель сжатого воздуха с низкой точкой росы
- Давление на входе: 0,6~1,0 МПа
- Точка росы: -40~-70 ℃
- Потеря давления: ≤0,05 МПа
- Температура охлаждающей воды: ≤32 ℃
- Температура воздуха на входе: ≤45 ℃
- Воздух продувки: 3~5 %
Технические параметры комбинированного осушителя сжатого воздуха с низкой точкой росы
Модель изделия | |||||||||||||||||||||
Объем воздуха (Нм3/мин) | 1.2 | 2.4 | 3.8 | 6.5 | 10.7 | 13 | 17 | 23 | 27 | 33 | 45 | 55 | 65 | 85 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Объем кругооборота охлаждающей воды (Нм3/ч) | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.7 | 4.4 | 5.9 | 7.4 | 8.9 | 11.1 | 14.5 | 18.5 | 22.0 | 29.5 | 37.0 | 46.5 | 55.6 | |
Воздушное соединение | ZG1" | ZG1" | ZG1" | ZG1-1/2" | ZG2" | ZG2" | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 250 | |
Вес (кг) | 980 | 980 | 1100 | 1390 | 1500 | 1500 | 18 00 | 18 13 | 20 85 | 21 30 | 23 29 | 25 24 | 25 84 | 24 60 | 27 40 | 29 80 | 29 60 | 32 00 | 34 00 | 37 00 | |
Размеры | Длина (мм) | 1030 | 1030 | 1065 | 1200 | 1320 | 1330 | 19 80 | 19 00 | 20 45 | 22 30 | 24 16 | 25 00 | 25 00 | 31 00 | 35 60 | 36 80 | 40 60 | 49 50 | 39 50 | 50 10 |
Ширина (мм) | 1240 | 1759 | 1607 | 1887 | 2025 | 2080 | 21 78 | 22 57 | 24 74 | 25 27 | 26 78 | 28 43 | 28 43 | 26 95 | 29 33 | 29 20 | 34 29 | 36 08 | 37 75 | 42 00 | |
Высота (мм) | 305 | 450 | 510 | 775 | 1060 | 1200 | 13 25 | 17 40 | 20 50 | 23 75 | 29 60 | 32 00 | 34 45 | 43 30 | 56 50 | 61 15 | 68 00 | 76 60 | 97 80 | 112 00 |
Холодильный осушитель воздуха с воздушным охлаждением для высоких температур
- Температура на входе: ≤80 ℃
- Способ охлаждения: воздушное охлаждение
- Давление на входе: 0,6~1,0 МПа
- Давление на выходе: ≤0,03 МПа
- Точка росы при давлении: 3~10 ℃
- Хладагент: R22
Технические параметры рефрижераторного осушителя воздуха с воздушным охлаждением с высокой температурой
Модель изделия | |||||||||||||||||
Подача воздуха (Нм3/мин) | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 3.8 | 6.5 | 7.5 | 10.7 | 13.5 | 17 | 23 | 27 | 33 | 45 | 55 | 65 | 85 | |
Источник питания (В/Гц) | 220/50 | 380/50 | |||||||||||||||
Мощность компрессора (л.с.) | 1 | 1.2 | 2 | 2.6 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 20 | |||
Мощность вентилятора | 45 | 90 | 150 | 2×90 | 2×150 | 2×245 | 4×180 | 2×180+ 2×245 | 4× 245 | 2×500+ 3×245 | 6×450 | 5×550 | 4×550+ 2×870 | ||||
Размер соединения | ZG1" | ZG1-1/2" | ZG2" | DN80 | DN100 | DN 125 | DN 125 | DN125 | |||||||||
Вес нетто (кг) | 50 | 60 | 65 | 120 | 190 | 260 | 435 | 480 | 600 | 700 | 820 | 900 | 1100 | 1220 | |||
Размеры | Длина (мм) | 640 | 760 | 760 | 1000 | 1200 | 1400 | 1690 | 1795 | 1970 | 1810 | 2160 | 2350 | 2400 | 2200 | ||
Вес (мм) | 430 | 430 | 430 | 600 | 700 | 800 | 850 | 900 | 900 | 1010 | 1100 | 1190 | 1410 | 1550 | |||
Высота (мм) | 580 | 700 | 720 | 860 | 1050 | 1130 | 1658 | 1688 | 1708 | 1908 | 2018 | 2250 | 2238 | 2600 |
Охладитель с водяным охлаждением с нормальной температурой
- Температура на входе: ≤45℃
- Метод охлаждения: водяное охлаждение
- Потеря давления: ≤0.02 МПа
- Точка росы: 3~10℃
- Температура воды на входе: ≤32℃
- Хладагент: R22
- Давление воды на входе: 0.2~0.4 МПа
Технические параметры рефрижераторного осушителя воздуха с воздушным охлаждением с нормальной температурой
Наименование / Модель | ||||||||||||||||||
Производительность по воздуху (Нм³/мин) | 17 | 23 | 27 | 33 | 45 | 55 | 65 | 85 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
Напряжение/частота (В/Гц) | 380/50 | |||||||||||||||||
Мощность компрессора (л.с.) | 3.9 | 4.2 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 20 | 25 | 30 | 37.5 | 45 | 50 | 80 | 100 | 125 | ||
Циркуляционная масса охлаждающей воды (Нм³/ч) | 3.0 | 3.7 | 4.4 | 5.9 | 7.4 | 8.9 | 11.1 | 14.5 | 18.5 | 22.0 | 29.5 | 33.3 | 37.0 | 55.6 | 74 | 92.5 | ||
Размер трубопровода для воздуха | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN400 | ||||||||||
Размер трубопровода для охлаждающей воды | ZG1-1/2" | ZG2" | ZG2-1/2" | ZG3" | DN100 | |||||||||||||
Общий вес (кг) | 360 | 420 | 550 | 640 | 730 | 830 | 1020 | 1600 | 2400 | 2460 | 2750 | 3200 | 3250 | 3900 | 4530 | 5120 | ||
Размеры | Длина (мм) | 1500 | 1540 | 1795 | 1863 | 2020 | 2170 | 2230 | 2460 | 2740 | 2980 | 2960 | 3300 | 3550 | 4000 | 4350 | 4760 | |
Ширина (мм) | 750 | 760 | 800 | 913 | 950 | 1120 | 1030 | 1160 | 1160 | 1160 | 1460 | 1650 | 1725 | 1980 | 2150 | 2380 | ||
Высота (мм) | 1320 | 1360 | 1428 | 1598 | 1598 | 1758 | 1798 | 2019 | 2019 | 2020 | 2193 | 2226 | 2380 | 2580 | 2670 | 2730 |
Осушитель сжатого воздуха рефрижераторного типа с высокотемпературным водяным охлаждением
- Температура воздуха на входе: ≤ 80℃
- Метод охлаждения: водяное охлаждение
- Входное давление: 0.6~1.0 МПа
- Потеря давления: ≤ 0.03 МПа
- Температура точки росы по давлению: 3~10℃
- Температура воды охлаждения на входе: ≤ 32℃
- Хладагент: R22
- Входное давление воды охлаждения: 0.2~0.4 МПа
Технические параметры рефрижераторного осушителя воздуха, тип с водяным охлаждением при высокой температуре
Наименование / Модель | |||||||||||||||
Объем воздуха (Нм/мин)3 | 17 | 23 | 27 | 33 | 45 | 55 | 65 | 85 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 300 | |
Напряжение/частота (В/Гц) | 380/50 | ||||||||||||||
Мощность компрессора (л.с.) | 3.9 | 4.2 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 20 | 25 | 30 | 37.5 | 45 | 50 | 80 | |
Циркулирующая масса охлаждающей воды (Нм3/ч) | 6.0 | 7.5 | 8.8 | 11.8 | 14.8 | 17.8 | 22.2 | 29.6 | 37.0 | 44.0 | 59.0 | 66.6 | 74.0 | 112.5 | |
Размер трубопровода для воздуха | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | |||||||||
Размер трубопровода для охлаждающей воды | ZG1-1/2" | ZG2" | ZG2-1/2" | ZG3" | |||||||||||
Общий вес (кг) | 420 | 470 | 590 | 680 | 785 | 870 | 1100 | 1700 | 2480 | 2520 | 2800 | 3050 | 3360 | 3920 | |
Размеры | Длина (мм) | 1560 | 1600 | 1805 | 1950 | 2250 | 2130 | 2310 | 2460 | 2860 | 2960 | 2960 | 3000 | 3130 | 3800 |
Ширина (мм) | 1118 | 1110 | 1110 | 1283 | 1285 | 1350 | 1430 | 1440 | 1620 | 1620 | 1620 | 1810 | 2090 | 2470 | |
Высота (мм) | 1340 | 1486 | 1510 | 1700 | 1683 | 1708 | 1708 | 1893 | 2000 | 2030 | 2050 | 2210 | 2470 | 2959 |
Осушитель сжатого воздуха рефрижераторного типа с нормальным воздушным охлаждением
- Температура воздуха на входе: ≤ 45℃
- Метод охлаждения: воздушное охлаждение
- Входное давление: 0.6~1.0 МПа
- Потеря давления: ≤ 0.02 МПа
- Температура точки росы по давлению: 3~10℃
- Хладагент: R22
Технические параметры рефрижераторного осушителя воздуха, тип с воздушным охлаждением при нормальной температуре
Наименование / Модель | ||||||||||
Объем воздуха (Нм/мин) | 17 | 23 | 27 | 33 | 45 | 55 | 65 | 85 | 100 | |
Напряжение/частота (В/Гц) | 380/50 | |||||||||
Мощность компрессора (л.с.) | 3.9 | 4.2 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 20 | 25 | |
Мощность вентилятора | 2×180 | 2×245 | 3×245 | 3×550 | 4×520 | 8×195 | ||||
Размер трубопровода для воздуха | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | ||||||
Общий вес (кг) | 400 | 450 | 570 | 660 | 770 | 850 | 1050 | 1650 | 2455 | |
Размеры | Длина (мм) | 1690 | 1795 | 1795 | 1810 | 2160 | 2170 | 2450 | 2520 | 2600 |
Ширина (мм) | 750 | 800 | 800 | 960 | 960 | 1120 | 1250 | 1300 | 1310 | |
Высота (мм) | 1527 | 1527 | 1527 | 1863 | 1874 | 2046 | 2300 | 2450 | 2650 |
Процедура работы рефрижераторного осушителя воздуха
- Во-первых, сжатый воздух охлаждается в предохладителе (18 или 19) перед тем, как поступить в тепловой аккумулятор (1), где происходит теплообмен между воздухом в тепловом аккумуляторе и возвращающимся сжатым воздухом для дальнейшего охлаждения. Одновременно удаляется конденсат.
- Затем сжатый воздух поступает в испаритель (2), где снова охлаждается за счет теплообмена с хладагентом, достигая требуемой температуры точки росы.
- После серии охлаждений сжатого воздуха в предохладителе (18 или 19), тепловом аккумуляторе (1) и испарителе (2), водяной пар в сжатом воздухе конденсируется в виде водяного тумана, который затем отделяется от воздуха в газо-жидкостном сепараторе (3), удаляя жидкую воду.
- Осушенный и охлажденный воздух выходит из газо-жидкостного сепаратора (3), затем снова проходит через теплообменник (1). Он нагревается при выходе из осушителя, что способствует снижению относительной влажности.