Воздушный компрессор
Винтовой компрессор с регулируемой частотой вращения (VSD)
Маслосмазываемый роторный винтовой компрессор с регулировкой частоты вращения
- Промышленное производство: Незаменим на заводах для различных производственных процессов, таких как обработка, охлаждение, распыление и очистка, обеспечивая постоянную подачу воздуха.
- Холодильное и климатическое оборудование: Идеально подходит для холодильных циклов, заморозки и хранения в холодильных камерах. Функция регулирования частоты вращения позволяет минимизировать циклы включения-выключения, тем самым повышая энергоэффективность.
- Фармацевтическое производство: Обеспечивает высококачественное фармацевтическое производство путем точного контроля содержания масла и колебаний качества воздуха, что имеет решающее значение для поддержания стандартов продукции, необходимых для соблюдения требований санитарных норм.
Технические параметры винтового воздушного компрессора VSD
Модель | |||||||||||
Давление | Бар (G) | (Минимальное рабочее давление 4,5) | |||||||||
7.5 | м3 /мин* (FAD) | 1.8~6.4 | 1.9~7.4 | 3.7~10.1 | 3.8~12.9 | 9.3~17.1 | 9.0~20 | 8.9~23.5 | 9.1~28.0 | ||
8.5 | 1.9~6.1 | 1.9~7.0 | 3.9~9.3 | 3.9~12.1 | 9.2~15.3 | 9.5~19.2 | 9.3~22.3 | 9.2~26.0 | |||
10 | 1.9~5.8 | 1.9~6.5 | 3.9~8.5 | 4.0~11.5 | 9.6~14.0 | 9.9~17.5 | 9.9~21.0 | 10.0~25.0 | |||
Охлаждение | Воздух | Охлаждающий вентилятор | Индукционный тип | ||||||||
Мощность кВт | 3.5 | 4.1 | 6.3 | ||||||||
Производительность м /мин3 | 184 | 238 | 382 | ||||||||
Потери воздуха ммH2 | < 6 | < 12 | |||||||||
Температура на выходе ℃ | Окружающая среда+8 (температура окружающей среды 46℃) | ||||||||||
Вода | Охлаждающая вода м /мин3 | 2.28 (32℃) | 4.08 (32℃) | 8.40 (46℃ | ) 10 (46℃) | 13.62 (46℃) | |||||
Давление воды Бар | 2.5-4.5 | ||||||||||
Максимальная температура на входе ℃ | 46 | ||||||||||
Температура на выходе ℃ | Окружающая среда+14 (температура окружающей среды 46℃) | ||||||||||
Мощность вентилятора кВт | 0.3 | 0.7 | |||||||||
Повышение температуры ℃ | 11 | 8 | ~ 1 0 | ||||||||
Перепад давления бар | 0.4 | 0.8 | < 1 . 0 | ||||||||
Режим | Двигатель с постоянным магнитом (HPM) | ||||||||||
Двигатель | Номинальная мощность кВт | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | ||
SF | 1.25 | ||||||||||
Эффективность % | 94.4~92.7 | 93.7~93.1 | 95.1~94.7 | 95.5~94.6 | 95.9~94.5 | 97.2~93 | |||||
Ток полной нагрузки A | 73~73.7 | 88.4~89.5 | 110.3 | 146 | 169~173 | 208~211 | 247~250 | 300~304 | |||
Диапазон отладки оборотов в минуту | 884~2985 | 884~3412 | 845~2197 | 845~2222 | 845~3000 | 845~3000 | |||||
Напряжение и запуск | 380 В/3 фазы/50 Гц плавный пуск | ||||||||||
Изоляция | F | ||||||||||
Защита | IP23 | ||||||||||
Единица | Температура окружающей среды ℃ | 2~46 | |||||||||
Высота над уровнем моря мм | < 1000 | ||||||||||
Привод | Главный двигатель с прямой муфтой | ||||||||||
Шум дБ (A)** | 75 | ||||||||||
Содержание масла ppm | < 3~5 | ||||||||||
Объем смазочного материала L | 18 | 30 | 91 | ||||||||
Размер мм | 1420 *872 *1410 | 1900 *1237 *1570 | 1900 *1237 *1570 | 1870 *1324 *1660 | 2007*1474 *1790 | 2340 *1520 *1870 | 2340 *1550 *1900 | 2510 *1650 *1900 | |||
Вес кг | 800 | 980 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 2700 | 3400 | |||
Соединение | Кабельный ввод мм | φ63 | φ75 | ||||||||
Выходной дюйм | BSP1.5 | BSP2 | BSP2.5 | ||||||||
Размер | Ввод и вывод воды в дюймах | BSP1 | BSP1.5 | ||||||||
Выходное отверстие для отвода конденсата дюйм | Воздушное охлаждение | NPT0.25 | NPT0.38 | NPT0.38 | |||||||
Водяное охлаждение | NPT0.25 | NPT0.38 | NPT0.38 |
Особенности
Винтовой воздушный компрессор с регулируемой частотой вращения - это разновидность компрессора с воздушным охлаждением. Он обладает следующими характеристиками:
- Постоянное давление
- Энергоэффективность
- Отсутствие удара при запуске
- Низкий уровень шума
- Автоматический сон
- Редкое истирание машины
- Длительный срок службы электродвигателя
- Низкие эксплуатационные расходы
- Высокая точность регулирования давления
- Высокая производительность