Воздушный компрессор
Дизельный передвижной воздушный компрессор
Портативный воздушный компрессор с дизельным приводом
Дизельный передвижной воздушной компрессор, работающий на дизельном двигателе, является универсальным переносным компрессором, широко используемым в строительстве, ремонте дорог, горнодобывающей промышленности и разведке нефти и газа. Основной механизм заключается в том, что дизельный двигатель приводит в действие компрессор для сжатия воздуха, который затем хранится в баллонах и подается по трубам на рабочую площадку для использования в различных пневматических инструментах и оборудовании.
- Давление: варьируется от 7 до 14 бар, с возможностью до 25 бар
- Производительность свободной подачи воздуха: обычно от 2,5 до 4,0 м³/мин, некоторые модели достигают 6,0 м³/мин
- Мощность: от 50 до 500 лошадиных сил
- Расход топлива: от 5 до 10 литров в час, но может быть и выше
- Вес: обычно варьируется от 800 до 5000 кг, доступны более крупные модели
- Высокая надежность: Благодаря меньшему количеству компонентов и отсутствию изнашиваемых деталей, дизельный мобильный воздушный компрессор надежно работает с длительным сроком службы, а основные интервалы технического обслуживания могут достигать 40 000–80 000 часов.
- Простота эксплуатации и технического обслуживания: Высокая степень автоматизации позволяет работать без длительного обучения, облегчая эксплуатацию без присмотра.
- Сбалансированная динамика: Благодаря отсутствию неуравновешенных сил инерции он работает плавно на высоких скоростях, подходит для работы без фундамента, что делает его особенно идеальным в качестве мобильного компрессора благодаря компактным размерам, легкому весу и минимальным требованиям к пространству.
- Высокая адаптивность: Благодаря принудительной подаче воздуха его объемный расход практически не зависит от давления нагнетания, поддерживая высокую эффективность в широком диапазоне скоростей.
Модель | |||||||
Компрессор | Свободная подача воздуха (м³/мин) | 3.5 | 5.2 | 7 | 8.5 | 11 | 13 |
Давление (бар) | 7 | 8 | 8 | 14 | 13 | 14 | |
Топливо (л) | 48 | 85 | 85 | 120 | 210 | 300 | |
Этап | Одиночный | Одиночный | Одиночный | Одиночный | Одиночный | Одиночный | |
Соединение | 2XG3/4 | G3/4, G11/4 | G3/4, G11/4 | G1, G11/2 | G1, G11/2 | G1, G11/2 | |
Мощность | Тип двигателя | YSD490 | Y4100G | Y4102ZG | 6BTA5.9 | 6BTA5.9 | 6BTA5.9 |
Марка | Yituo | Yituo | Yituo | Cummins | Cummins | Cummins | |
Мощность (кВт) | 33 | 42 | 55 | 97 | 110 | 132 | |
вращение (об/мин) | 2400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Батарея (В) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Машинное отделение | Д (мм) | 2910 | 3315 | 3315 | 3900 | 4200 | 4300 |
Ш (мм) | 1526 | 1607 | 1607 | 1980 | 1520 | 1300 | |
В (мм) | 1430 | 1583 | 1583 | 1950 | 2268 | 1950 | |
Вес (кг) | 950 | 1200 | 1350 | 2000 | 2300 | 2500 | |
Модель | XR500-10 | XR600-14 | XR750-14 | XR750-20 | XR900-14 | XR1070-24 | |
Компрессор | Свободная подача воздуха (м³/мин) | 14 | 17 | 21.2 | 21.2 | 23.3 | 30 |
Давление (бар) | 10 | 14 | 14 | 20 | 14 | 24 | |
Топливо (л) | 300 | 360 | 380 | 380 | 410 | 480 | |
Этап | Одиночный | Одиночный | Одиночный | Одиночный | Одиночный | Одиночный | |
Соединение | G1, G11/2 | G1, G11/2 | G11/2, G2 | G11/2, G2 | G11/2, G2 | G21/2, G21/2 | |
Мощность | Двигатель | 6BTA5.9 | 6BT8.3 | 6LTAA8.9 | 6LTAA8.9 | 6LTAA8.9 | 6LTAA8.9 |
Марка | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | |
Мощность (кВт) | 132 | 179 | 239 | 260 | 239 | 348 | |
Вращение (об/мин) | 2200 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 1800 | |
Батарея (В) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Машинное отделение | Д (мм) | 4300 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5500 |
Ш (мм) | 1300 | 1960 | 2060 | 2060 | 2060 | 2300 | |
В (мм) | 1950 | 2300 | 2480 | 2480 | 2480 | 2500 | |
Вес (кг) | 2500 | 2800 | 5600 | 6200 | 5800 | 6800 |
FДля получения более подробной информации, пожалуйста, нажмите скачать pdf