Модель | VHP750 |
Тип винта | Single |
Рабочий объем газа м3/мин | 21.2 |
Номинальное давление выхлопных газов бар | 13.8 |
Количество интерфейса/размеры (дюйм) | 3×G1.25" 1×G2" |
Производитель двигателя | Caterpillar |
Модель двигателя | C-9 |
Емкость двигателя л | 8.8 |
Номинальная мощность двигателя кВт | 224 |
Номинальная скорость двигателя об/мин | 1800/1200 |
Напряжение электрической системы | 24 |
Внешние размеры Д×Ш×В (мм) | 4210×2000×2220 |
Количество шин/спецификация | 4/750-16 12PR |
Вес кг | 4000 |
Ingersoll-Rand Передвижные компрессоры MHP825 – Технические параметры. | |
Модель | MHP825 |
Тип винта | Single |
Рабочий объем газа м3/мин | 23.3 |
Номинальное давление выхлопных газов бар | 12.0 |
Количество интерфейса/размеры (дюйм) | 3×G1.25" 1×G2" |
Производитель двигателя | Caterpillar |
Модель двигателя | C-9 |
Емкость двигателя | 8.8 |
Номинальная мощность двигателя кВт | 224 |
Номинальная скорость двигателя об/мин | 1800/1200 |
Напряжение электрической системы | 24 |
Внешние размеры Д×Ш×В (мм) | 4210×2000×2220 |
Количество шин/спецификация | 4/750-16 12PR |
Вес кг | 4000 |
| Модель | HP900 |
| Тип винта | Single |
| Рабочий объем газа м3/мин | 25.5 |
| Номинальное давление выхлопных газов | 10.3 |
| Количество интерфейса/размеры (дюйм) | 3×G1.25" 1×G2" |
| Производитель двигателя | Caterpillar |
| Модель двигателя | C-9 |
| Емкость двигателя л | 8.8 |
| Номинальная мощность двигателя кВт | 224 |
| Номинальная скорость двигателя об/мин | 1800/1200 |
| Напряжение электрической системы | 24 |
| Внешние размеры Д×Ш×В (мм) | 4210×2000×2220 |
| Количество шин/спецификация | 4/750-16 12PR |
| Вес кг | 4000 |
| Модель | XP950 |
| Тип винта | Single |
| Рабочий объем газа м3/мин | 27.0 |
| Номинальное давление выхлопных газов бар | 8.6 |
| Количество интерфейса/размеры (дюйм) | 3×G1.25" 1×G2" |
| Производитель двигателя | Caterpillar |
| Модель двигателя | C-9 |
| Емкость двигателя л | 8.8 |
| Номинальная мощность двигателя кВт | 224 |
| Номинальная скорость двигателя об/мин | 1800/1200 |
| Напряжение электрической системы | 24 |
| Внешние размеры Д×Ш×В (мм) | 4210×2000×2220 |
| Количество шины/спецификация | 4/750-16 12PR |
| Вес кг | 4000 |
| Модель | P1060 |
| Тип винта | Single |
| Рабочий объем газа м3/мин | 30.0 |
| Номинальное давление выхлопных газов бар | 7.0 |
| Количество интерфейса/размеры (дюйм) | 3×G1.25" 1×G2" |
| Производитель двигателя | Caterpillar |
| Модель двигателя | C-9 |
| Емкость двигателя | 8.8 |
| Номинальная мощность двигателя кВт | 224 |
| Номинальная скорость двигателя об/мин | 1800/1200 |
| Напряжение электрической системы в | 24 |
| Внешние размеры Д×Ш×В (мм) | 4210×2000×2220 |
| Количество шины/спецификация | 4/750-16 12PR |
| Вес кг | 4000 |
| Ingersoll-Rand Передвижные компрессоры RHP750 – Технические параметры: | |
| Модель | RHP750 |
| Тип винта | Double |
| Рабочий объем газа м3/мин | 21.2 |
| Номинальное давление выхлопных газов бар | 20.7 |
| Количество интерфейса/размеры (дюйм) | 3×G1.25" 1×G2" |
| Производитель двигателя | Caterpillar |
| Модель двигателя | C-9 |
| Емкость двигателя л | 8.8 |
| Номинальная мощность двигателя кВт | 250 |
| Номинальная скорость двигателя об/мин | 1800/1350 |
| Напряжение электрической системы в | 24 |
| Внешние размеры Д×Ш×В (мм) | 4210×2000×2220 |
| Количество шины/спецификация | 4/750-16 12PR |
| Вес кг | 4400 |
| Модель | SHP825 |
| Тип винта | Double |
| Рабочий объем газа м3/мин | 23.3 |
| Номинальное давление выхлопных газов бар | 17.2 |
| Количество интерфейса/размеры (дюйм) | 3×G1.25" 1×G2" |
| Производитель двигателя | Caterpillar |
| Модель двигателя | C-9 |
| Емкость двигателя л | 8.8 |
| Номинальная мощность двигателя кВт | 250 |
| Номинальная скорость двигателя об/мин | 1800/1350 |
| Напряжение электрической системы в | 24 |
| Внешние размеры Д×Ш×В (мм) | 4210×2000×2220 |
| Количество шины/спецификация | 4/750-16 12PR |
| Вес кг | 4400 |