«Ingersoll-Rand IR 37PE» Винтовые компрессоры – Характеристика:
Надежность, выносливость, высокая эффективность, низкий шум.
UP серии Маленькие винтовые компрессоры – Технические параметры:
Модель | UP5-4 | UP5-5 | UP5-7 | UP5-11c | ||||
Давление выхлопных газов | код | МПа(G) | (мин. рабочее давление 0.45) | |||||
8 | 0.8 | Объем потока | 0.55 | 0.82 | 1.08 | 1.6 | ||
10 | 1.0 | м3/мин | 0.45 | 0.74 | 0.96 | 1.42 | ||
14 | 1.45 | (FAD) | / | 0.51 | 0.68 | 1.08 | ||
Охлаждение | С воздушным охлаждением | |||||||
Главный мотор | мощность | кВт | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
электропитание | 380в /3PH/50Гц | |||||||
запуск | пуск при полном напряжении сети | Y-Δ | ||||||
Единица | привод | лента | ||||||
Единица шума | dB(A) | 65 | 69 | |||||
Содержание масла в газе | ppm | ≤3 | ||||||
Внешние размеры (ДxШxВ) мм | Базовый тип | 1040×728×936 | ||||||
272L резервуар для хранения газа | 1363×728×1556 | |||||||
500L резервуар для хранения газа | 2059×728×1541 | |||||||
вес кг | Базовый тип | 298 | ||||||
272L резервуар для хранения газа | 420 | |||||||
500L резервуар для хранения газа | 454 | |||||||
Соединение | Отверстие канала дюйм | 1 | ||||||
Рекомендуемые размеры канала (медь) мм2 | 4 | 6 | ||||||
Выпускная поверхность контакта дюйм | BSPT 0.75 | |||||||
Канализационный интерфейс (резервуар для хранения газа) дюйм | BSPT 0.75 |
UP5 серии Винтовые компрессоры – Технические параметры:
Модель | UP5-15 | UP5-18 | UP5-22 | |||||
Давление выхлопных газов | Код | МПа(G) | ||||||
7 | 0.75 | 2.41 | 3.0 | 3.54 | ||||
8 | 0.85 | Объем потока | 2.36 | 2.87 | 3.34 | |||
10 | 1.0 | м3/мин | 2.07 | 2.61 | 3.11 | |||
14 | 1.4 | (FAD) | 1.61 | 2.01 | 2.32 | |||
Охлаждение | охлаждение | С воздушным охлаждением | ||||||
Электропитание | Мощность | кВт | 15 | 18.5 | 22 | |||
Электропитание | 380V /3PH/50HZ | |||||||
Запуск | Y-Δ | |||||||
Единица | Привод | Ремённой привод | ||||||
Единица шума | dB(A) | 75 | ||||||
Содержание масла в газе | ppm | ≤3 | ||||||
Внешние размеры | Базовый тип | 1315×920×1050 | ||||||
(ДxШxВ) | ||||||||
мм | ||||||||
Вес кг | Базовый тип | 509 | 532 | 540 | ||||
Интерфейс | Выпускная поверхность контакта | BSPT 1.0 |