Xinran Винтовые безмасляные компрессоры – Характеристка:
1. большой охладитель и вентилятор охлаждения.
2. двухступенчатые винты.
3. разгрузочный клапан системы управления.
4. IP55 водоустойчивая контрольная коробка.
5. импортный охлаждающий вентилятор для мотора.
6. разнообразное электрическое защитное устройство.
Интеллектуальная плита манипуляции без масляных винтовых компрессоров:
XR-110C(D) Безмасляные спиральные компрессоры – Управление
Энергосберегающее управление: с регулятором для запуска и остановки.
Если один воздушный компрессор блокирует, управление цепью может автоматически запускать воздушный резервный компрессор.
5.5kW/7.5kW Безмасляные спиральные компрессоры:
Модель | |||||
Пункт | XR-5.5C | XR-5.5CD (с осушителем) | XR-7.5C | XR-7.5CD (с осушителем) | |
Номинальная выходная мощность мотора(кВт) | 2.2 + 3.7 | 3.7×2 | |||
Метод регулирования | Автоматический запуск и стоп (детектирование датчика давления) | ||||
Давление управления (МПа) | 0.65~0.8 | ||||
Вытеснение газа(л/мин) | 660 | 820 | |||
Емкость воздушного резервуара(л) | - | ||||
Отверстие выхлопного газа B | RC 3/4 шаровой клапан | ||||
Осушитель | температура конденсации выхлопного воздуха(℃ ) | - | 12 | - | 12 |
хладагент | - | HFC134a | - | HFC134a | |
Внешние размеры (Ш×Д×В)(мм) | 635×615×1275 | 635×855×1275 | 635×615×1275 | 635×855×1275 | |
вес(кг) | 220 | 290 | 240 | 310 | |
шум (передняя сторона 1.5м) Дб(A) | 52 | 53 |
11kW/15kW Безмасляные спиральные компрессоры:
модель | |||||
Пункт | XR-11.0C | XR-11.0CD (с осушителем) | XR-15.0C | XR-15.0CD (с осушителем) | |
Номинальная мощность(кВт) | 3.7×3 | 3.7×4 | |||
Метод управления | Автоматический запуск и стоп (детектирование датчика давления). | ||||
Давление управления(МПа) | 0.65~0.8 | ||||
Вытеснение газом(л/мин) | 1230 | 1640 | |||
Емкость воздушного резервуара(л) | - | ||||
Отверстие выхлопного газа B | Rc1 шаровой клапан | ||||
Осушитель | температура конденсации выхлопного воздуха(℃) | - | 12 | - | 12 |
хладагент | - | HFC134a | - | HFC134a | |
Внешние размеры(Ш×Д×В)( мм) | 720×1120×1590 | 1035×1120×1590 | |||
вес(кг) | 430 | 480 | 505 | 615 | |
шум (передняя сторона 1.5м) Дб(A) | 56 | 58 |
Вспомогательный сосуд необходимый.
Шум клапана протестирован, до 1dB (A).