Широко используются в отрасли автомашин, химической промышленности, электронной промышленности, отрасли для обработки пластмассы и т.д.. Наши генераторы азоты соответствуют сертификатам ISO9001, и могут круглосуточно предоставить безопасный и надежный источник воздуха. Чистота азота от 97% до 99.999%.
Новая модель 116 «Domnick Hunter» генераторы азота
«Domnick Hunter» Генераторы азота – технические параметры:
высота | 1760 мм | 69.3 in |
ширина | 600 мм | 23.6 in |
глубина | 2055 мм | 81 in |
вес | 837 кг | 1845 lb |
Данные доставки | ||
высота | 815 мм | 32 in |
ширина | 1980 мм | 78 in |
глубина | 2285 мм | 90 in |
вес | 990 кг | 2183 Lb |
спецификация | ||
электропитание | 230V / 1ph / 50-60Hz 110V / 1ph / 50-60Hz | |
Номинальная мощность | 180 VA | |
Давление воздуха на впуске | 6-9.0 barg87-130 psig | |
Потребное качество воздуха на впуске | ISO 8573.1 класс 1.2.1 пыль, вода, масло | |
Давление азота на впуске | 5 barg | |
Соединение входа и выхода | Air G1 : N2 G1/2 | |
Уровень шума | < 75 db(A) |
«Domnick Hunter» Генераторы азота – Характеристика:
гибкое модульное проектирование
интеллектуальное электронное регулирование
универсальная внешность
металлическая конструкция
фильтр | |
Высококачественный «domnick hunter» фильтр, точность до 0.01 um, соответствует потребности ISO 8573. | |
Процесс осушения | |
Первоклассный «domnick hunter» Адсорбционный осушитель | |
очищение | |
Содержание масла меньше чем 0.001mg /m3; температура конденсации 70℃,давление конденсации (меньше чем 5PPMV) |
«Domnick Hunter» Генераторы азота | ||
Место производства | Англия | |
Запчасти | 99.9% запчасти от знаменитых производителей Европы | |
Международный стандарт | ISO 9001 CE EN50082 | |
Молекулярное сито | Прошло сертификат по качеству | |
Метод заполнения | Уникальное герметическое механическое заполнение | |
Материалы | Корпус применяет прочный алюминиевый сплав с противогнилостной переработки |
Техническое указание «Domnick Hunter» Генераторов азота | |
• температура окружающей среды 5°-45°C (41-113°F) • давление при впуске азота 5 barg (72.5psig) • мин. давление воздуха на впуске: 6 barg (87psig) • макс. давление воздуха на впуске 9.5 barg (138psig) •температура конденсации воздуха на впуске: -40°C (-40°F) •гранулометрический состав: <0.1um •содержание масла <0.01 mg/m3 • электропитание: 220V/1ph/50Hz or 110V/1ph/60Hz • вход/выход интерфаза: G1/2 |
Содержание кислорода | Впуск воздуха | 10ppm | 100ppm | 0.1% | 0.5% | 1% | 2% | 3% |
Чистота | давление | 99.999% | 99.99% | 99.9% | 99.5% | 99% | 98% | 97% |
Модель | бар | Nm3/час | ||||||
N2MID350 | 7 | 0.60 | 1.0 | 1.60 | 2.60 | 3.10 | 4.00 | n/a |
10 | 0.78 | 1.3 | 2.08 | 3.38 | 4.03 | 5.20 | n/a | |
N2MID600 | 7 | 0.90 | 1.5 | 2.60 | 3.90 | 4.60 | 6.10 | n/a |
10 | 1.17 | 1.95 | 3.38 | 5.07 | 5.98 | 7.93 | n/a |
Содержание кислорода | Впуск воздуха | 10ppm | 100ppm | 0.1% | 0.5% | 1% | 2% | 3% |
Чистота | давление | 99.999% | 99.99% | 99.9% | 99.5% | 99% | 98% | 97% |
Модель | бар | Nm3/hour | ||||||
N2MAX104 | 7 | 1.30 | 2.2 | 4.50 | 7.60 | 9.00 | 11.80 | 13.80 |
10 | 1.69 | 2.86 | 5.85 | 9.88 | 11.70 | 15.34 | 17.94 | |
N2MAX106 | 7 | 1.90 | 3.2 | 6.70 | 11.40 | 13.50 | 17.70 | 20.70 |
10 | 2.47 | 4.16 | 8.71 | 14.82 | 17.55 | 23.01 | 26.91 | |
N2MAX108 | 7 | 2.60 | 4.4 | 9.00 | 15.30 | 18.00 | 23.60 | 27.60 |
10 | 3.38 | 5.72 | 11.70 | 19.89 | 23.40 | 30.68 | 35.88 | |
N2MAX110 | 7 | 3.20 | 5.3 | 11.30 | 19.10 | 22.60 | 29.50 | 34.50 |
10 | 4.16 | 6.89 | 14.69 | 24.83 | 29.38 | 38.35 | 44.85 | |
N2MAX116 | 7 | 7.50 | 12.0 | 26.00 | 44.00 | 53.00 | 58.00 | 68.00 |
10 | 9.75 | 15.6 | 33.80 | 57.20 | 68.90 | 75.40 | 88.40 |
Спецификация:
Модель | Высота | ширина | глубина | вес | мощность |
единица | мм | мм | мм | кг | VA |
N2MID350 | 1100 | 590 | 600 | 145 | 80 |
N2MID600 | 1100 | 590 | 600 | 180 | 100 |
N2MAX104 | 1650 | 500 | 810 | 250 | 200 |
N2MAX106 | 1650 | 500 | 980 | 330 | 250 |
N2MAX108 | 1650 | 500 | 1150 | 410 | 250 |
N2MAX110 | 1650 | 500 | 1320 | 490 | 250 |
N2MAX112 | 1760 | 500 | 1717 | 674 | 300 |
N2MAX116 | 1760 | 600 | 2055 | 837 | 300 |